Offre pour enfants et adolescents
280
Places installées
| Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement DROM | Taux d'équipement national |
|---|---|---|---|---|---|
| S.E.S.S.A.D. | 4 | 180 | 1.2 ‰ | 3.6 ‰ | 3.4 ‰ |
| I.M.E. | 1 | 70 | 0.5 ‰ | 3.4 ‰ | 4.6 ‰ |
| I.T.E.P. | 1 | 24 | 0.2 ‰ | 0.4 ‰ | 1.2 ‰ |
| Etab.Enf.ado.Poly. | 1 | 6 | 0.04 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| Total | 7 | 280 | 1.8 ‰ | 8.6 ‰ | 10.6 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE
