Offre spécifique de scolarisation de l’Education nationale
Nombre d'établissements ayant une ou plusieurs ULIS
| Année | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ecoles | 25 | 32 | 37 |
| 2 | Collèges | 21 | 21 | 21 |
| 3 | Lycées | 3 | 3 | 2 |
| 4 | EREA | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Total | 49 | 56 | 60 |
Sources :
RAMSESE et ONISEP ( Ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse )
