Offre pour enfants et adolescents
Nombre d'ESMS et de places installées
| Catégorie | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S.E.S.S.A.D. | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| I.M.E. | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| I.T.E.P. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Etab.Enf.ado.Poly. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Total | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
Sources :
FINESS
- INSEE
