Offre pour enfants et adolescents
Nombre d'ESMS et de places installées
| Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement DROM | Taux d'équipement national |
|---|---|---|---|---|---|
| S.E.S.S.A.D. | 3 | 180 | 1.4 ‰ | 3.4 ‰ | 3.2 ‰ |
| I.M.E. | 1 | 70 | 0.5 ‰ | 3.2 ‰ | 4.2 ‰ |
| I.T.E.P. | 1 | 24 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.9 ‰ |
| Etab.Enf.ado.Poly. | 1 | 6 | 0.05 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| Total | 6 | 280 | 2.2 ‰ | 7.9 ‰ | 9.7 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE
